用于料箱式貨物搬運(yùn),可四向行駛,實(shí)現(xiàn)跨巷道搬運(yùn)和裝卸貨物,適用于箱式立體存取的工作場(chǎng)景。穿梭車系統(tǒng)由高速提升機(jī)和穿梭車兩部分組成,穿梭車完成巷道內(nèi)作業(yè)后進(jìn)入高速提升機(jī),由高速提升機(jī)攜帶穿梭車做垂直方向的上下移動(dòng),轉(zhuǎn)換作業(yè)層,或回到輸送線層做出入庫(kù)作業(yè)。
箱式四向穿梭車參數(shù) | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
1 | 車身尺寸L×W×h | L1060×W720×H390(mm) |
2 | 貨箱尺寸L×W×h | L600×W400×H300(mm) |
3 | 物料總重(含料筐) | 50kg |
4 | 巷道內(nèi)最大移動(dòng)速度X | ≥3m/s |
5 | 巷道內(nèi)最大加速度ax | ≥1.5m/s2 |
6 | Y向最大速度 | ≥2m/s |
7 | Y向最大加速度aY | ≥1.5m/s2 |
8 | 升降時(shí)間 | 1.5s |
9 | 升降高度 | 30mm |
10 | 電源類型 | 鋰電池 |
11 | 定位模式 | 光電 |
12 | 定位精度 | ±3mm |
13 | 存貨方式 | 推拉 |
14 | 貨叉速度 | 重載30m/min 空載45m/min |
15 | 軌道機(jī)械限位 | 導(dǎo)向輪×4 |
16 | 防撞檢測(cè) | 反射光電 |
☆ 智能立體倉(cāng)庫(kù),箱式立體密集存取;
☆ 結(jié)合料架和立體倉(cāng)完成自動(dòng)取放貨功能。